Культура | Назначение (объект) | Препарат | Время и способ обработки |
Картофель
|
Проволочник | Провотокс® , Террадокс® | Внесение гранул при посадке |
Фитофтороз, альтернариоз | Ордан® , Раёк® , Ревус® , Инсайд® | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней | |
Ризоктониоз, фузариоз, гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль | Синклер® | Обработка клубней перед посадкой и перед закладкой на хранение | |
Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др) | Лазурит® , Лазурит® УЛЬТРА | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см | |
Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.) | Миура® | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние) | |
Картофельная моль | Молетокс® , Шарпей® | Опрыскивание при появления вредителей | |
Комплексная защита от колорадского жука, проволочника и различных гнилей, антистрессовый эффект, увеличение размера клубней | Табу® ТРИО | Обработка клубней перед посадкой | |
Колорадский жук, картофельная коровка | Батрайдер® , Танрек® Плюс , Танрек® от колорадского жука , Скарабей® , Жукоед® , Биотлин® БАУ , Кинмикс® , Шарпей® | Опрыскивание по мере появления вредителей | |
Колорадский жук, проволочник | Табу® | Обработка клубней перед посадкой или дна борозды во время посадки | |
Томат, перец, баклажан
|
Белокрылка, тли, клещи, трипсы, совка, хлопковая совка | Батрайдер® | Опрыскивание в период вегетации |
Белокрылка, тли, клещи, трипсы, совка, хлопковая совка | Батрайдер® , Биотлин® , Биотлин® БАУ , Танрек® от тли , МатринБио® , Клещевит® , Фитоверм® | Опрыскивание по мере появления вредителей | |
Фитофтороз, альтернариоз | Ордан® , Раёк® , Инсайд® , Ревус® | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней | |
Корневые гнили | Фитомицин® | Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие - с интервалом 15 дней | |
Бактериальная гниль, чёрная бактериальная пятнистость | Фитомицин® | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней | |
Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.) | Миура® | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10- 15 см (многолетние) | |
Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.) | Лазурит® Т , Лазурит® УЛЬТРА | Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт или сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт | |
Перерастание рассады томатов и перцев | Рэгги® | Опрыскивание рассады в фазе 2-4 листьев, последующие - с интервалом 5-8 дней, полив рассады под корень, в фазе 3-4 листьев | |
Огурец, кабачок, тыква
|
Белокрылка, тли, клещи, трипсы | Биотлин® , Биотлин® БАУ , Танрек® от тли , МатринБио® , Клещевит® , Фитоверм® | Опрыскивание по мере появления вредителей |
Пероноспороз (ложная мучнистая роса), антракноз, пятнистости, мучнистая роса | Ордан® | Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания, повторное - через 7-14 дней | |
Корневые гнили | Фитомицин® | Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие - с интервалом 15 дней | |
Капуста
|
Листогрызущие гусеницы (капустная белянка, совка, моль), тли, блошки | Батрайдер® , Герольд® , Сэмпай® , Кинмикс® , Шарпей® , Фитоверм® , Скарабей® , МатринБио® | Опрыскивание по мере появления вредителей |
Крестоцветные блошки | Батрайдер® , МатринБио® | Опрыскивание по мере появления вредителей | |
Капустная муха | Мухоед® , Террадокс® | Рассев гранул вокруг растений после посадки в период массовой яйцекладки | |
Слизни, улитки | Слизнеед® НЕО | Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек | |
Однолетние двудольные и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк) | Хакер® 300 | Опрыскивание многолетних двудольных сорняков в фазу розетки после высадки рассады в грунт | |
Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.) | Миура® | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние) | |
Перерастание рассады | Рэгги® | Полив рассады под корень в фазе семядольных листьев, последующие с интервалом 7 дней | |
Морковь
|
Слизни, улитки | Слизнеед® НЕО | Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках |
Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.) | Миура® | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние) | |
Муха морковная, листоблошки | Шарпей® , Батрайдер® | Опрыскивание в период вегетации | |
Лук, чеснок
|
Трипсы | МатринБио® | Опрыскивание в период вегетации |
Луковая муха | МатринБио® | Опрыскивание в период вегетации | |
Луковая муха | Табу® | Обработка лука-севка перед посадкой | |
Луковая муха | Мухоед® | Внесение гранул в почву при посадке луковиц | |
Пероноспороз | Ревус® , Инсайд® | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней | |
Однолетние и многолетние двудольные сорняки | Хакер® 300 | Опрыскивание культуры, начиная с фазы двух настоящих листьев. Вторая обработка через 3-4 недели | |
Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.) | Миура® | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние) |
Культура | Назначение (объект) | Препарат | Время и способ обработки |
Яблоня, груша
|
Предохранение коры от повреждений | Побелка садовая | Обработка стволов осенью или весной до распускания почек |
Предохранение коры от повреждений | Садовый вар | Применение после обрезки | |
Зимующие стадии медяниц, тлей, листоверток, щитовок, клещей | Профилактин® БИО , Профилактин® ЛАЙТ | Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4Со | |
Калифорнийская щитовка, коричнево-мраморный клоп | Батрайдер® | Опрыскивание в период вегетации | |
Яблонный цветоед, медяницы, тли | Биотлин® , Танрек® от тли , Батрайдер® , МатринБио® , Кинмикс® | Опрыскивание во время фазы набухания почек, далее - по мере необходимости | |
Листовертки, моли, шелкопряд | Скарабей® , Герольд® , Сэмпай® , Шарпей® , Кинмикс® , Фитоверм® | Опрыскивание во время начала появления гусениц | |
Плодожорка | Скарабей® , Герольд® , Сэмпай® , Шарпей® , Кинмикс® , Фитоверм® | Опрыскивание через 10-15 дней после цветения с последующей обработкой через 2 недели | |
Клещи | МатринБио® , Фитоверм® , Клещевит® | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Альтернариоз | Скор® , Хорус® | Опрыскивание до и после цветения с интервалом не более 14 дней | |
Ржавчина | Ракурс® | Опрыскивание в период вегетации | |
Гнили плодов при хранении | Геката® , Хорус® | Опрыскивание в период созревания плодов | |
Парша, мучнистая роса, пятнистости | Раёк® , Геката® , Скор® | Опрыскивание: 1-е в фазе "розовый бутон", 2-е - после цветения, последующие - при необходимости с интервалом 10-14 дней | |
Пятнистости, парша, монилиоз | Бордоская жидкость , Хорус® | Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса», последующие – в период вегетации | |
Монилиоз, бактериальный ожог | Фитомицин® | Опрыскивание в период вегетации в фазе обособления бутонов, цветения и далее - по мере необходимости | |
Вишня, слива, персик
|
Предохранение коры от повреждений | Побелка садовая | Обработка стволов осенью или весной до распускания почек |
Предохранение коры от повреждений | Садовый вар | Применение после обрезки | |
Зимующие стадии медяниц, тлей, листоверток, щитовок, клещей | Профилактин® БИО , Профилактин® ЛАЙТ | Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 | |
Тли, долгоносики, плодожорка | Батрайдер® , Кинмикс® | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Клястероспориоз, курчавость листьев | Скор® | Опрыскивание до и после цветения с интервалом не более 14 дней | |
Вишнёвая муха | Батрайдер® | Опрыскивание до или сразу после цветения | |
Коккомикоз, монилиоз, пятнистости, плодовая гниль | Бордоская жидкость , Раёк® , Хорус® , Скор® | Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зеленого конуса", последующие - в период вегетации | |
Неплодоносящие сады
|
Американская белая бабочка | Молетокс® | Опрыскивание по мере появления вредителей |
Смородина, крыжовник
|
Зимующие стадии тлей, щитовок, ложнощитовок, клещей | Профилактин® БИО , Профилактин® ЛАЙТ | Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 |
Огневка, листовертки, галлицы, пилильщики, клещи, пяденица | Батрайдер® , Кинмикс® , Фитоверм® , Клещевит® , МатринБио® | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Тли | Батрайдер® , Танрек® от тли , Биотлин® , Биотлин® БАУ , МатринБио® | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая | |
Мучнистая роса | Топаз® , Тиовит® Джет | Опрыскивание до и сразу после цветения | |
Антракноз, сепрториоз | Геката® | Опрыскивание: 1-е – в начале цветения, 2-е – в конце цветения – начале образования ягод | |
Антракноз, пятнистости, ржавчина | Бордоская жидкость | Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зеленого конуса", последующие - в период вегетации | |
Земляника, малина
|
Слизни, улитки | Слизнеед® НЕО | Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек |
Образование усов | Рэгги® | Опрыскивание в начале фазы бутонизации и через 7 дней после первого опрыскивания | |
Двудольные сорняки (осот, одуванчик, бодяк и др.) | Хакер® 300 | Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая | |
Стимуляция роста, повышение урожайности | Янтарин® , Янтарин® БАУ | Опрыскивание в период массового цветения | |
Виноград
|
Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток | Профилактин® БИО , Профилактин® ЛАЙТ | Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 |
Листовертки, листовая филлоксера | Батрайдер® , Скарабей® , Шарпей® , МатринБио® | Опрыскивание в фазе разрыхления соцветий и фазе завязывания ягод | |
Трипсы, цикадки, совки | МатринБио® | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Клещи (войлочный, паутинный и др.) | МатринБио® , Алиот , Тиовит® Джет | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Слизни, улитки | Слизнеед® НЕО | Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек | |
Милдью | Инсайд® | Опрыскивание до и после цветения с интервалом 10-14 дней | |
Чёрная пятнистость, чёрная гниль | Инсайд® , Геката® | Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации-цветение, 2-е – до смыкания ягод в грозди, далее с интервалом 10-14 дней | |
Оидиум | Геката® | Опрыскивание до и после цветения с интервалом 10-14 дней |
Культура | Назначение (объект) | Препарат | Время и способ обработки |
Цветочно-декоративные культуры
|
Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток | Профилактин® БИО , Профилактин® ЛАЙТ | Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С |
Тли, клещи, трипсы, пилильщики, белокрылка | Алиот , Батрайдер® , Биотлин® , МатринБио® для цветов , Клещевит® , Танрек® от тли , Цветолюкс® БАУ , Фитоверм® | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Агатовая совка, совка-гамма, пяденицы, боярышница, бражник | Герольд® , Алиот | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Почвообитающие вредители | Мухоед® , Террадокс® | Внесение гранул на поверхность почвы вокруг растений с последующим рыхлением | |
Активизация ростовых процессов, улучшение качественных и декоративных характеристик растений | Янтарин® БАУ | Опрыскивание растений в период активного роста с интервалом 15-20 дней | |
Слизни, улитки | Слизнеед® НЕО | Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек | |
Ржавчина, мучнистая роса, пятнистости | Ракурс® , Чистоцвет® , Чистоцвет® БАУ , Скор® , Топаз® | Опрыскивание при первых признаках заболевания | |
Гнили (фузариоз, пенициллёз и др.) | Здоровая земля® | Полив почвы в период вегетации | |
«Чёрная ножка» | Здоровая земля® | Дезинфекция почвы методом полива после высева семян | |
Американская белая бабочка | Молетокс® | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Комнатные растения, орхидеи
|
Пробуждение спящих почек, формирование новых побегов и цветоносов, стимуляция цветения | Почкорост® Цитокининовая паста | Нанесение препарата тонким слоем на спящую почку |
Активизация ростовых процессов, улучшение качественных и декоративных характеристик растений | Янтарин® БАУ | Опрыскивание растений в период активного роста с интервалом 15-20 дней | |
Тли, клещи, трипсы, белокрылка | Биотлин® , МатринБио® , Клещевит® , Цветолюкс® БАУ , Фитоверм® | Опрыскивание при появлении вредителей с интервалом 7-10 дней | |
Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости | Чистоцвет® , Топаз® | Опрыскивание при первых признаках заболевания | |
«Чёрная ножка» | Здоровая земля® | Полив почвы в горшках в период вегетации | |
Регуляторы роста
|
Стимулирование корнеобразования | Корень Супер® , Фитозонт® Хвойный , Рибав®-Экстра | Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев |
Предотвращение перерастания, улучшение качества рассады | Рэгги® | Опрыскивание или полив растений под корень | |
Удобрения
|
Улучшения питания растений, повышение продолжительности цветения и декоративных качеств цветочных культур | Аминозол , Гумат +7 ЙОД , МикроМикс® , Корнепитатель - Цветы , Аминозол для орхидей , Ростмомент | Предпосевная обработка, обработка до и после цветения |
Хвойные растения
|
Трипсы | Батрайдер® | Опрыскивание при появлении вредителей |
Пилильщики, клещи, щитовки, хермесы, ложнощитовки, тли, мучнистые червецы, листовёртки | Пиноцид® | Опрыскивание при появлении вредителей | |
Личинки майского жука | Валлар® | Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней после высадки растений | |
Снежное и обыкновенное шютте, ржавчина | Ракурс® | Опрыскивание при первых признаках заболевания | |
Cтимулирование корнеобразования | Фитозонт® Хвойный | Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев | |
Орхидеи
|
Стимуляция роста и цветения | Почкорост® Цитокининовая паста | Нанесение препарата на спящую почку |
Стимуляция роста и цветения | Аминозол для орхидей | Подкормка с марта по октябрь каждые 7-10 дней |
Культура | Назначение (объект) | Препарат | Время и способ обработки |
|
Сорняки в посадках культурных растений | Деймос гель | Точечная обработка поверхности листьев сорняков |
Участки, не предназначенные под посев (посадку) культурных растений (обочины дорог, вдоль изгороди и т. д.) | Грейдер® , Деймос от злостных сорняков , Деймос+Миура® , Магнум® | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам | |
Однолетние и многолетние двудольные сорняки (марь, осоты, крапива и др.) | Деймос от злостных сорняков , Магнум® | Обработка вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте в 10-15 см многолетних | |
Злостные сорняки | Деймос от злостных сорняков , Деймос+Миура® , Торнадо® Экстра , Магнум® | Предпосевная обработка участка, опрыскивание сорняков вдоль дорожек и заборов | |
Газон
|
Мхи | Мохофф® | Опрыскивание засоренных участков с последующим подсевом газонной культуры |
Сорняки (осот, ромашка, одуванчик, клевер, щавель, подорожник, горцы и др.) | Деймос для газона , Хакер® , Хакер® 300 | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса | |
Предотвращение быстрого перерастания, увеличение густоты травостоя | Рэгги® | Опрыскивание: 1-е после первого скашивания травы, 2-е и 3-е с интервалом 20-25 дней |
Культура | Назначение (объект) | Препарат | Время и способ обработки |
Другое
|
Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации | Гризли® | Опрыскивание при появлении вредителей |